平成17年4月の降積雪観測表です。
| 観測所 | 市公民館 | 克雪管理センター | 新井消防署 | 頚南消防署 | 妙高市妙高支所 | |||||
| 月日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 4月1日 | - | 33 | 0 | 60 | - | 35 | 0 | 200 | 0 | 90 |
| 4月2日 | - | 30 | 0 | 55 | - | 25 | 3 | 195 | 0 | 90 |
| 4月3日 | - | 25 | 0 | 48 | - | 15 | 3 | 185 | 0 | 75 |
| 4月4日 | - | 10 | - | 40 | - | 5 | - | 185 | - | 73 |
| 4月5日 | - | 5 | - | 38 | - | 4 | - | 185 | - | 70 |
| 4月6日 | - | 0 | - | 31 | - | 0 | - | 180 | - | 65 |
| 4月7日 | - | - | - | 23 | - | - | - | 165 | - | 59 |
| 4月8日 | - | - | - | 6 | - | - | - | 155 | - | 45 |
| 4月9日 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 39 |
| 4月10日 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | 32 |
| 4月11日 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 23 |
| 4月12日 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | 18 |
| 4月13日 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 12 |
| 4月14日 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 7 |
| 4月15日 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 |
| 4月16日 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
| 4月17日 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - |
| 4月18日 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
| 4月19日 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
| 4月20日 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 4月21日 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 4月22日 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 4月23日 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 4月24日 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 4月25日 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 4月26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 降雪量 月 計 |
0cm | 0cm | 0cm | 6cm | 0cm | |||||
| 月最大 降雪量 |
0cm | 0cm | 0cm | 3cm | 0cm | |||||
| 月最大 積雪深 |
33cm | 60cm | 35cm | 200cm | 90cm | |||||
