本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き雪情報積雪平成16年度 降積雪観測(H17.02)

平成16年度 降積雪観測(H17.02)

フラッグ

平成17年2月の降積雪観測表です。

 


 

キャプション
観測所 市公民館 克雪管理センター 新井消防署 頚南消防署 妙高村役場
月日 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪
2月1日 43 140 36 160 35 132 30 260 29 240
2月2日 33 160 43 175 20 150 45 260 50 235
2月3日 28 173 27 194 25 165 26 285 43 250
2月4日 14 176 20 197 4 173 37 270 37 250
2月5日 15 164 20 190 20 155 35 295 56 240
2月6日 1 161 1 195 1 165 3 300 0 245
2月7日 0 150 0 175 0 147 - 265 - 235
2月8日 0 142 0 166 0 140 - 255 0 225
2月9日 0 140 0 160 - 135 0 253 - 215
2月10日 51 129 59 148 36 130 70 235 58 200
2月11日 62 172 46 193 55 175 47 280 50 248
2月12日 0 201 0 220 0 210 2 295 0 255
2月13日 30 181 50 192 15 185 62 280 55 220
2月14日 0 185 0 215 0 195 - 310 0 260
2月15日 0 167 0 189 - 178 - 285 - 240
2月16日 0 156 0 170 - 165 0 265 - 210
2月17日 0 139 3 147 - 144 14 240 9 187
2月18日 0 134 0 146 - 141 - 230 - 178
2月19日 0 131 0 140 - 135 0 225 0 170
2月20日 5 120 8 135 4 125 7 220 8 160
2月21日 1 123 0 138 0 135 - 220 - 167
2月22日 0 120 0 130 0 129 1 210 - 165
2月23日 0 117 2 128 0 128 5 205 3 162
2月24日 0 116 1 128 0 125 0 210 0 165
2月25日 40 106 50 126 35 119 80 210 70 165
2月26日 25 144 27 165 15 150 68 270 90 200
2月27日 0 160 0 187 1 163 0 305 1 255
2月28日 35 146 45 170 30 154 45 285 33 230
                     
                     
                     
降雪量
月 計
383cm 438cm 296cm 577cm 592cm
月最大
降雪量
62cm 59cm 55cm 80cm 90cm
月最大
積雪深
201cm 220cm 210cm 310cm 260cm

カテゴリー