本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き雪情報積雪平成16年度 降積雪観測(H17.01)

平成16年度 降積雪観測(H17.01)

フラッグ

平成17年1月の降積雪観測表です。

 


 

キャプション
観測所 市公民館 克雪管理センター 新井消防署 頚南消防署 妙高村役場
月日 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪
1月1日 8 22 8 33 8 22 - - - -
1月2日 - 29 0 40 - 25 - 105 - 90
1月3日 - 27 0 33 - 22 - 90 - 80
1月4日 33 20 40 26 10 20 80 80 60 55
1月5日 3 41 2 56 3 30 5 130 3 100
1月6日 - 35 0 48 - 30 - 120 - 88
1月7日 4 30 12 44 5 30 65 100 60 75
1月8日 23 32 8 50 14 28 6 140 17 100
1月9日 45 50 20 56 30 43 70 130 90 95
1月10日 20 90 40 100 11 73 25 180 26 140
1月11日 30 85 40 115 20 75 45 175 63 150
1月12日 18 100 23 137 10 85 33 190 51 175
1月13日 8 104 10 136 13 80 2 200 5 170
1月14日 0 93 0 120 0 80 - 185 0 160
1月15日 0 79 2 100 0 70 10 175 3 145
1月16日 0 67 4 80 0 63 20 160 10 115
1月17日 0 64 1 75 0 60 30 165 13 125
1月18日 0 60 0 70 0 55 - 175 0 120
1月19日 0 56 0 70 - 50 0 160 - 100
1月20日 13 53 28 65 3 50 58 150 56 96
1月21日 17 70 23 95 11 60 57 200 49 150
1月22日 2 82 0 113 0 75 13 220 11 166
1月23日 0 77 0 110 0 73 - 205 - 160
1月24日 0 75 2 104 0 70 16 200 15 152
1月25日 6 70 8 97 4 68 15 205 12 155
1月26日 8 76 16 99 2 70 25 215 38 152
1月27日 0 80 2 107 - 76 7 230 5 166
1月28日 0 74 0 98 - 71 - 210 0 155
1月29日 10 72 13 93 5 70 35 200 35 136
1月30日 25 82 36 105 24 75 63 225 88 150
1月31日 50 102 52 130 41 88 25 245 47 210
降雪量
月 計
323cm 390cm 214cm 731cm 781cm
月最大
降雪量
50cm 52cm 41cm 80cm 90cm
月最大
積雪深
104cm 137cm 88cm 245cm 210cm

カテゴリー