令和7年2月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | - | 40 | - | 210 | - | 156 |
2日 | - | 38 | - | 180 | - | 131 |
3日 | 10 | 35 | 16 | 176 | 15 | 118 |
4日 | 65 | 42 | 34 | 181 | 57 | 128 |
5日 | 45 | 115 | 45 | 195 | 35 | 168 |
6日 | 30 | 120 | 18 | 236 | 15 | 186 |
7日 | 18 | 135 | 33 | 230 | 32 | 184 |
8日 | 37 | 135 | 35 | 266 | 28 | 210 |
9日 | 20 | 140 | 35 | 277 | 26 | 218 |
10日 | 13 | 150 | 49 | 275 | 42 | 212 |
11日 | 0 | 155 | 2 | 308 | 0 | 220 |
12日 | 0 | 135 | 12 | 280 | 6 | 204 |
13日 | 0 | 115 | 14 | 259 | 6 | 193 |
14日 | - | 110 | 1 | 250 | - | 188 |
15日 | - | 104 | - | 230 | - | 182 |
16日 | - | 95 | - | 215 | - | 171 |
17日 | 2 | 85 | 60 | 205 | 25 | 148 |
18日 | 6 | 100 | 58 | 260 | 33 | 174 |
19日 | 19 | 120 | 24 | 274 | 37 | 198 |
20日 | 12 | 130 | 12 | 290 | 18 | 210 |
21日 | 7 | 143 | 3 | 280 | 10 | 210 |
22日 | 10 | 136 | 35 | 273 | 18 | 210 |
23日 | 30 | 150 | 13 | 290 | 16 | 220 |
24日 | 1 | 170 | 3 | 285 | 2 | 200 |
25日 | - | 155 | - | 280 | - | 198 |
26日 | - | 150 | - | 270 | 0 | 186 |
27日 | - | 135 | - | 246 | - | 178 |
28日 | - | 126 | - | 238 | - | 170 |
降雪量 月 計 |
325 | 502 | 421 | |||
月最大 降雪量 |
65 | 60 | 57 | |||
月最大 積雪深 |
170 | 308 | 220 |