令和6年12月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所  | 
		|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 
| 1日 | - | - | - | - | - | - | 
| 2日 | - | - | 
			- | - | - | - | 
| 3日 | - | - | - | - | - | - | 
| 4日 | - | - | - | - | - | - | 
| 5日 | - | - | - | - | - | - | 
| 6日 | 1 | - | 30 | - | 30 | - | 
| 7日 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1 | 30 | 
| 8日 | 0 | 1 | 23 | 34 | 8 | 10 | 
| 9日 | - | 1 | - | 45 | - | 20 | 
| 10日 | - | - | 0 | 37 | - | 10 | 
| 11日 | 0 | - | 17 | 30 | 8 | 8 | 
| 12日 | - | 0 | 6 | 45 | 0 | 16 | 
| 13日 | - | - | 28 | 46 | 16 | 14 | 
| 14日 | 2 | - | 5 | 60 | 0 | 26 | 
| 15日 | 0 | 2 | 10 | 55 | 5 | 24 | 
| 16日 | - | 1 | - | 58 | - | 28 | 
| 17日 | 3 | - | 8 | 50 | 3 | 17 | 
| 18日 | 7 | 3 | 20 | 50 | 15 | 19 | 
| 19日 | 2 | 10 | 37 | 60 | 30 | 32 | 
| 20日 | - | 10 | - | 85 | 0 | 55 | 
| 21日 | 0 | 8 | 48 | 70 | 20 | 46 | 
| 22日 | 2 | 8 | 30 | 96 | 20 | 54 | 
| 23日 | 5 | 10 | 44 | 115 | 28 | 66 | 
| 24日 | - | 15 | 10 | 138 | 5 | 88 | 
| 25日 | - | 11 | - | 130 | - | 82 | 
| 26日 | 5 | 11 | 30 | 114 | 27 | 75 | 
| 27日 | 9 | 16 | 30 | 130 | 50 | 88 | 
| 28日 | 9 | 27 | 35 | 155 | 42 | 140 | 
| 29日 | 1 | 32 | 25 | 160 | 18 | 142 | 
| 30日 | - | 28 | - | 165 | 0 | 138 | 
| 31日 | 0 | 26 | 18 | 150 | 14 | 120 | 
| 降雪量 月 計  | 
			47 | 459 | 340 | |||
| 月最大 降雪量  | 
			9 | 48 | 50 | |||
| 月最大 積雪深  | 
			32 | 165 | 142 | |||
  