令和6年3月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | 12 | - | 55 | 54 | 57 | 3 |
| 2日 | - | 12 | 0 | 95 | 26 | 57 |
| 3日 | 14 | 10 | 33 | 87 | 26 | 30 |
| 4日 | - | 22 | 5 | 100 | 2 | 42 |
| 5日 | 0 | 14 | 2 | 80 | 1 | 20 |
| 6日 | - | 10 | 7 | 74 | 1 | 16 |
| 7日 | - | 3 | - | 78 | - | 16 |
| 8日 | - | - | 22 | 72 | 11 | 10 |
| 9日 | 5 | - | 30 | 80 | 28 | 18 |
| 10日 | - | 5 | - | 100 | - | 42 |
| 11日 | - | 1 | - | 90 | - | 26 |
| 12日 | - | - | 30 | 82 | 2 | 16 |
| 13日 | - | - | 3 | 100 | 0 | 18 |
| 14日 | - | - | - | 94 | - | 16 |
| 15日 | - | - | - | 87 | - | 11 |
| 16日 | - | - | - | 74 | - | 3 |
| 17日 | - | - | 4 | 70 | 0 | - |
| 18日 | - | - | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 19日 | 6 | - | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 20日 | 6 | 0 | 35 | 60 | 18 | 0 |
| 21日 | 5 | 6 | 5 | 90 | 6 | 18 |
| 22日 | - | 10 | - | 90 | - | 14 |
| 23日 | - | - | - | 83 | - | - |
| 24日 | - | - | - | 71 | - | - |
| 25日 | - | - | - | 63 | - | - |
| 26日 | - | - | - | 60 | - | - |
| 27日 | - | - | - | 55 | - | - |
| 28日 | - | - | - | 49 | - | - |
| 29日 | - | - | - | 45 | - | - |
| 30日 | - | - | - | 33 | - | - |
| 31日 | - | - | - | 22 | - | - |
| 降雪量 月 計 |
48 | 231 | 178 | |||
| 月最大 降雪量 |
14 | 55 | 57 | |||
| 月最大 積雪深 |
22 | 100 | 57 | |||
