令和6年2月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | 3 | 18 | 2 | 64 | 4 | 32 |
| 2日 | 0 | 21 | 5 | 66 | 2 | 38 |
| 3日 | - | 18 | - | 70 | - | 36 |
| 4日 | - | 15 | - | 68 | - | 32 |
| 5日 | 8 | 13 | 35 | 67 | 35 | 32 |
| 6日 | - | 24 | 8 | 100 | 1 | 72 |
| 7日 | - | 23 | 5 | 103 | 0 | 54 |
| 8日 | - | 20 | 0 | 95 | 0 | 48 |
| 9日 | - | 18 | - | 90 | - | 44 |
| 10日 | - | 17 | 25 | 86 | 20 | 40 |
| 11日 | 0 | 15 | 4 | 110 | 4 | 60 |
| 12日 | - | 13 | - | 95 | - | 48 |
| 13日 | - | 12 | - | 88 | - | 42 |
| 14日 | - | 11 | - | 80 | - | 38 |
| 15日 | 0 | 6 | 5 | 75 | 4 | 30 |
| 16日 | 0 | 5 | - | 73 | - | 20 |
| 17日 | - | 3 | - | 70 | - | 20 |
| 18日 | - | - | - | 65 | - | 17 |
| 19日 | - | - | - | 57 | - | 7 |
| 20日 | - | - | - | 44 | - | - |
| 21日 | 0 | - | 10 | 40 | 8 | - |
| 22日 | - | 0 | 5 | 44 | 2 | 8 |
| 23日 | - | - | 5 | 45 | 4 | 2 |
| 24日 | - | - | - | 50 | - | 8 |
| 25日 | - | - | 10 | 40 | 2 | 0 |
| 26日 | 0 | - | 25 | 48 | 8 | 2 |
| 27日 | 0 | 0 | 12 | 72 | 7 | 8 |
| 28日 | - | 0 | - | 78 | - | 12 |
| 29日 | - | - | 1 | 73 | - | 4 |
| 降雪量 月 計 |
11 | 157 | 101 | |||
| 月最大 降雪量 |
8 | 35 | 35 | |||
| 月最大 積雪深 |
24 | 110 | 72 | |||
