令和5年12月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | - | - | 3 | 20 | 0 | 11 |
| 2日 | - | - | 0 | 16 | - | - |
| 3日 | - | - | 2 | 7 | - | - |
| 4日 | - | - | 0 | 5 | - | - |
| 5日 | - | - | 0 | 3 | - | - |
| 6日 | - | - | - | 0 | - | - |
| 7日 | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | - | - | - | - | - | - |
| 14日 | - | - | - | - | - | - |
| 15日 | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17日 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | - |
| 18日 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 19日 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 20日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21日 | 17 | 0 | 20 | 1 | 12 | 0 |
| 22日 | 40 | 17 | 60 | 21 | 58 | 12 |
| 23日 | 4 | 55 | 0 | 75 | 0 | 62 |
| 24日 | 0 | 47 | 0 | 55 | 0 | 39 |
| 25日 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 32 |
| 26日 | 0 | 31 | 7 | 40 | 2 | 18 |
| 27日 | - | 17 | 4 | 35 | 0 | 10 |
| 28日 | - | 15 | 0 | 36 | - | 8 |
| 29日 | - | 13 | 0 | 30 | - | 2 |
| 30日 | - | 10 | 0 | 25 | - | 0 |
| 31日 | - | 5 | 3 | 22 | - | 0 |
| 降雪量 月 計 |
66 | 106 | 83 | |||
| 月最大 降雪量 |
40 | 60 | 58 | |||
| 月最大 積雪深 |
55 | 75 | 62 | |||
