妙高市の新型コロナワクチンの接種状況をお知らせします。(令和4年6月20日現在)
追加接種(3回目)
12歳以上の接種状況
12~64歳(人) | 65歳以上(人) | 全年齢(合計)(人) | |
接種済者数 A | 13,952 | 10,587 | 24,539 |
対象者数 B | 16,919 | 11,397 | 28,316 |
接種率 A/B | 82.5% | 92.9% | 86.7% |
初回接種
5歳以上の接種状況
<1回目の接種>
5~11歳(人) | 12~64歳(人) | 65歳以上(人) | 全年齢(合計)(人) | |
接種済者数 A | 567 | 15,429 | 10,919 | 26,915 |
対象者数 B | 1,528 | 16,919 | 11,397 | 29,844 |
接種率 A/B | 37.1% | 91.2% | 95.8% | 90.2% |
<2回目の接種>
5~11歳(人) | 12~64歳(人) | 65歳以上(人) | 全年齢(合計)(人) | |
接種済者数 A | 471 | 15,392 | 10,884 | 26,747 |
対象者数 B | 1,528 | 16,919 | 11,397 | 29,844 |
接種率 A/B | 30.8% | 91.0% | 95.5% | 89.6% |
備考
- 接種対象者数は、令和4年4月1日の住民基本台帳年齢階級別人口の値です
- 接種済者は国のワクチン接種記録システム(VRS)に基づく実績人数です
- 速報値であるため、実際の接種人数、接種率と異なる場合があります