妙高市の新型コロナワクチンの接種状況をお知らせします。(令和5年2月7日現在)
追加接種(5回目)
18歳以上の接種状況
18~64歳(人) | 65歳以上(人) | 全年齢(合計)(人) | |
接種済者数A | 2,447 | 9,151 | 11,598 |
対象者数B | 15,339 | 11,293 | 26,632 |
接種率A/B | 16.0% | 81.0% | 43.5% |
うちオミクロン株対応ワクチン接種済者数 | 2,447 | 9,151 | 11,598 |
うちオミクロン株対応ワクチン接種率 | 16.0% | 81.0% | 43.5% |
追加接種(4回目)
12歳以上の接種状況
12~64歳(人) | 65歳以上(人) | 全年齢(合計)(人) | |
接種済者数 A | 10,830 | 10,257 | 21,087 |
対象者数 B | 16,799 | 11,293 | 28,092 |
接種率 A/B | 64.5% | 90.8% | 75.1% |
うちオミクロン株対応ワクチン接種済者数 | 7,908 | 346 | 8,254 |
うちオミクロン株対応ワクチン接種率 | 47.1% | 3.1% | 29.4% |
追加接種(3回目)
生後6か月以上の接種状況
6か月~4歳(人) | 5~11歳(人) | 12~64歳(人) | 65歳以上(人) | 全年齢(合計)(人) | |
接種済者数 A | 0 | 286 | 14,000 | 10,706 | 24,992 |
対象者数 B | 757 | 1,496 | 16,799 | 11,293 | 30,345 |
接種率 A/B | 0.0% | 19.1% | 83.3% | 94.8% | 82.4% |
うちオミクロン株対応ワクチン接種済者数 | - | - | 193 | 24 | 217 |
うちオミクロン株対応ワクチン接種率 |
- |
- | 1.1% | 0.2% | 0.7% |
初回接種
生後6か月以上の接種状況
<1回目の接種>
6か月~4歳(人) | 5~11歳(人) | 12~64歳(人) | 65歳以上(人) | 全年齢(合計)(人) | |
接種済者数 A | 17 | 588 | 15,093 | 10,937 | 26,635 |
対象者数 B | 757 | 1,496 | 16,799 | 11,293 | 30,345 |
接種率 A/B | 2.2% | 39.3% | 89.8% | 96.8% | 87.8% |
<2回目の接種>
6か月~4歳(人) | 5~11歳(人) | 12~64歳(人) | 65歳以上(人) | 全年齢(合計)(人) | |
接種済者数 A | 10 | 578 | 15,062 | 10,905 | 26,555 |
対象者数 B | 757 | 1,496 | 16,799 | 11,293 | 30,345 |
接種率 A/B | 1.3% | 38.6% | 89.7% | 96.6% | 87.5% |
備考
- 接種対象者数は、令和5年1月1日の住民基本台帳年齢階級別人口の値です
- なお、生後6か月~4歳の人数は、0歳~4歳の人口を使用しています
- 接種済者は国のワクチン接種記録システム(VRS)に基づく実績人数です
- 速報値であるため、実際の接種人数、接種率と異なる場合があります