令和3年3月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | - | 144 | - | 164 | - | 82 |
| 2日 | - | 128 | - | 160 | - | 75 |
| 3日 | 1 | 126 | 25 | 185 | 5 | 80 |
| 4日 | - | 123 | - | 156 | - | 75 |
| 5日 | - | 117 | - | 154 | - | 65 |
| 6日 | - | 110 | - | 150 | - | 45 |
| 7日 | - | 103 | 0 | 145 | - | 37 |
| 8日 | - | 102 | - | 142 | - | 35 |
| 9日 | - | 100 | - | 138 | - | 34 |
| 10日 | - | 95 | - | 135 | - | 32 |
| 11日 | - | 92 | - | 130 | - | 29 |
| 12日 | - | 89 | - | 126 | - | 25 |
| 13日 | - | 86 | - | 122 | - | 18 |
| 14日 | - | 78 | - | 119 | - | 8 |
| 15日 | - | 63 | - | 117 | - | 0 |
| 16日 | - | 61 | - | 112 | - | - |
| 17日 | - | 52 | - | 109 | - | - |
| 18日 | - | 50 | - | 107 | - | - |
| 19日 | - | 45 | - | 105 | - | - |
| 20日 | - | 40 | - | 98 | - | - |
| 21日 | - | 28 | - | 95 | - | - |
| 22日 | - | 15 | - | 85 | - | - |
| 23日 | - | 0 | - | 75 | - | - |
| 24日 | - | - | - | 65 | - | - |
| 25日 | - | - | - | 60 | - | - |
| 26日 | - | - | - | 55 | - | - |
| 27日 | - | - | - | 50 | - | - |
| 28日 | - | - | - | 44 | - | - |
| 29日 | - | - | - | 40 | - | - |
| 30日 | - | - | - | 34 | - | - |
| 31日 | - | - | - | 28 | - | - |
| 降雪量 月計 |
1 | 25 | 5 | |||
| 月最大 降雪量 |
1 | 25 | 5 | |||
| 月最大 積雪深 |
144 | 185 | 82 | |||
