令和2年12月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | - | - | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 5日 | - | - | - | 8 | - | 0 |
| 6日 | - | - | - | 5 | - | - |
| 7日 | - | - | - | 3 | - | - |
| 8日 | - | - | - | 0 | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | - | - | - | - | - | - |
| 14日 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 15日 | 28 | 28 | 28 | 35 | 50 | 55 |
| 16日 | 35 | 60 | 38 | 61 | 47 | 68 |
| 17日 | 27 | 75 | 50 | 100 | 52 | 95 |
| 18日 | 11 | 86 | 18 | 88 | 8 | 98 |
| 19日 | 6 | 70 | 50 | 113 | 40 | 100 |
| 20日 | 19 | 78 | 60 | 143 | 39 | 139 |
| 21日 | 10 | 85 | 18 | 135 | 20 | 140 |
| 22日 | - | 72 | 0 | 120 | - | 120 |
| 23日 | - | 68 | 0 | 112 | - | 96 |
| 24日 | - | 65 | - | 107 | - | 82 |
| 25日 | 0 | 62 | 15 | 110 | 10 | 80 |
| 26日 | 13 | 76 | 53 | 133 | 48 | 118 |
| 27日 | - | 72 | 0 | 120 | - | 89 |
| 28日 | - | 68 | - | 109 | - | 80 |
| 29日 | - | 66 | - | 98 | - | 68 |
| 30日 | - | 60 | - | 90 | - | 60 |
| 31日 | 8 | 66 | 70 | 139 | 30 | 90 |
| 降雪量 月計 |
157 | 425 | 356 | |||
| 月最大 降雪量 |
35 | 70 | 52 | |||
| 月最大 積雪深 |
86 | 143 | 140 | |||
