令和5年2月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪、積雪ともに観測日9時の観測値を掲載しています。(掲載欄は、降雪が観測日の前日、積雪が観測日)
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | 1 | 77 | 43 | 160 | 30 | 106 |
2日 | 15 | 66 | 10 | 170 | 10 | 120 |
3日 | - | 80 | - | 175 | 0 | 123 |
4日 | 6 | 63 | 10 | 160 | 20 | 98 |
5日 | - | 64 | - | 155 | 0 | 105 |
6日 | - | 60 | - | 145 | - | 100 |
7日 | - | 57 | - | 134 | - | 89 |
8日 | 0 | 55 | 20 | 120 | 3 | 79 |
9日 | 0 | 52 | 0 | 140 | 0 | 81 |
10日 | - | 50 | 0 | 132 | - | 70 |
11日 | - | 50 | - | 128 | - | 69 |
12日 | - | 45 | - | 120 | - | 59 |
13日 | 3 | 40 | 30 | 120 | 12 | 58 |
14日 | 13 | 42 | 53 | 135 | 28 | 73 |
15日 | 25 | 55 | 30 | 188 | 33 | 103 |
16日 | - | 75 | - | 198 | - | 130 |
17日 | - | 69 | - | 180 | - | 110 |
18日 | - | 60 | - | 168 | - | 88 |
19日 | 2 | 55 | 15 | 150 | 6 | 70 |
20日 | 29 | 42 | 75 | 148 | 43 | 76 |
21日 | 3 | 71 | 30 | 200 | 10 | 120 |
22日 | - | 74 | - | 205 | 0 | 122 |
23日 | - | 63 | - | 180 | - | 102 |
24日 | 0 | 60 | 5 | 166 | 3 | 82 |
25日 | 11 | 50 | 35 | 170 | 20 | 82 |
26日 | 0 | 60 | 1 | 190 | 0 | 99 |
27日 | - | 53 | - | 170 | - | 85 |
28日 | - | 50 | - | 160 | - | 82 |
降雪量 月 計 |
108 | 357 | 218 | |||
月最大 降雪量 |
29 | 75 | 43 | |||
月最大 積雪深 |
80 | 205 | 130 |