平成31年3月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | - | 53 | - | 184 | - | 79 |
| 2日 | - | 51 | - | 183 | - | 68 |
| 3日 | - | 48 | - | 178 | - | 64 |
| 4日 | - | 44 | - | 176 | - | 63 |
| 5日 | - | 43 | - | 173 | - | 61 |
| 6日 | - | 38 | - | 169 | - | 58 |
| 7日 | - | 32 | - | 166 | - | 57 |
| 8日 | 0 | 28 | 27 | 193 | 5 | 56 |
| 9日 | 0 | 22 | 0 | 180 | - | 40 |
| 10日 | - | 20 | - | 170 | - | 38 |
| 11日 | - | 12 | - | 164 | - | 30 |
| 12日 | - | 0 | - | 157 | - | 20 |
| 13日 | - | 0 | - | 150 | - | 14 |
| 14日 | 1 | 1 | 24 | 174 | 15 | 26 |
| 15日 | - | 0 | - | 167 | - | 14 |
| 16日 | - | 0 | 0 | 158 | - | 10 |
| 17日 | 0 | 0 | - | 154 | - | 3 |
| 18日 | 0 | 0 | 2 | 152 | 2 | 2 |
| 19日 | - | 0 | - | 149 | - | 0 |
| 20日 | - | 0 | - | 146 | - | 0 |
| 21日 | - | 0 | - | 135 | - | 0 |
| 22日 | - | 0 | - | 125 | - | 0 |
| 23日 | - | 0 | 1 | 120 | - | 0 |
| 24日 | 0 | 0 | 9 | 128 | 6 | 6 |
| 25日 | - | 0 | - | 125 | - | 0 |
| 26日 | - | 0 | - | 120 | - | 0 |
| 27日 | - | 0 | - | 100 | - | 0 |
| 28日 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 2 |
| 29日 | - | 0 | 0 | 95 | - | 0 |
| 30日 | - | 0 | - | 92 | - | 0 |
| 31日 | - | 0 | - | 86 | - | 0 |
| 降雪量 月 計 |
1 | 63 | 30 | |||
| 月最大 降雪量 |
1 | 27 | 15 | |||
| 月最大 積雪深 |
53 | 193 | 79 | |||
