平成31年2月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
 
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所  | 
		|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 
| 1日 | 14 | 96 | 60 | 280 | 28 | 145 | 
| 2日 | 1 | 96 | 11 | 272 | 16 | 148 | 
| 3日 | - | 95 | - | 249 | - | 130 | 
| 4日 | - | 66 | - | 220 | - | 108 | 
| 5日 | 0 | 62 | 4 | 214 | 2 | 100 | 
| 6日 | - | 62 | - | 202 | - | 95 | 
| 7日 | - | 60 | - | 197 | - | 94 | 
| 8日 | 15 | 70 | 19 | 215 | 18 | 106 | 
| 9日 | 20 | 92 | 30 | 220 | 4 | 110 | 
| 10日 | 30 | 110 | 64 | 270 | 55 | 150 | 
| 11日 | - | 100 | - | 265 | 1 | 132 | 
| 12日 | 5 | 92 | 29 | 260 | 22 | 142 | 
| 13日 | 28 | 113 | 25 | 280 | 35 | 155 | 
| 14日 | 38 | 142 | 65 | 295 | 45 | 180 | 
| 15日 | 2 | 120 | 30 | 295 | 10 | 174 | 
| 16日 | - | 108 | 0 | 270 | - | 141 | 
| 17日 | 12 | 112 | 20 | 275 | 20 | 145 | 
| 18日 | - | 97 | - | 257 | - | 134 | 
| 19日 | - | 90 | - | 246 | - | 126 | 
| 20日 | - | 83 | - | 227 | - | 110 | 
| 21日 | - | 74 | - | 217 | - | 104 | 
| 22日 | - | 71 | - | 210 | - | 100 | 
| 23日 | - | 68 | - | 204 | - | 88 | 
| 24日 | - | 64 | 0 | 200 | - | 86 | 
| 25日 | - | 64 | - | 197 | - | 85 | 
| 26日 | - | 63 | - | 194 | - | 84 | 
| 27日 | - | 61 | - | 192 | - | 83 | 
| 28日 | - | 60 | - | 188 | - | 82 | 
| 降雪量 月 計  | 
			165 | 357 | 256 | |||
| 月最大 降雪量  | 
			38 | 65 | 55 | |||
| 月最大 積雪深  | 
			142 | 295 | 180 | |||
  