平成31年1月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | 2 | 40 | 0 | 140 | - | 72 |
| 2日 | 5 | 40 | 31 | 155 | 42 | 90 |
| 3日 | 15 | 50 | 40 | 165 | 32 | 104 |
| 4日 | 2 | 40 | 30 | 175 | 27 | 110 |
| 5日 | - | 38 | 0 | 147 | 0 | 90 |
| 6日 | 7 | 44 | 42 | 170 | 32 | 106 |
| 7日 | 2 | 38 | 4 | 165 | 8 | 95 |
| 8日 | 1 | 39 | 0 | 150 | - | 80 |
| 9日 | 25 | 60 | 102 | 220 | 78 | 138 |
| 10日 | 0 | 56 | 0 | 220 | 2 | 118 |
| 11日 | - | 48 | 10 | 190 | 1 | 105 |
| 12日 | - | 45 | 0 | 180 | - | 98 |
| 13日 | - | 44 | - | 170 | - | 82 |
| 14日 | - | 41 | 0 | 165 | - | 78 |
| 15日 | - | 40 | - | 161 | - | 74 |
| 16日 | 5 | 45 | 31 | 167 | 20 | 80 |
| 17日 | 0 | 43 | 19 | 175 | 10 | 85 |
| 18日 | 3 | 45 | 43 | 193 | 20 | 96 |
| 19日 | 2 | 46 | 7 | 188 | 16 | 110 |
| 20日 | - | 45 | 0 | 174 | - | 82 |
| 21日 | 7 | 52 | 80 | 230 | 50 | 116 |
| 22日 | 8 | 60 | 70 | 260 | 52 | 150 |
| 23日 | 0 | 55 | 3 | 243 | - | 126 |
| 24日 | 17 | 74 | 55 | 240 | 50 | 146 |
| 25日 | 13 | 84 | 28 | 254 | 8 | 130 |
| 26日 | 20 | 95 | 36 | 246 | 28 | 142 |
| 27日 | 10 | 105 | 48 | 260 | 31 | 158 |
| 28日 | 0 | 96 | 0 | 248 | - | 140 |
| 29日 | 1 | 88 | 53 | 270 | 30 | 154 |
| 30日 | - | 82 | 6 | 265 | - | 142 |
| 31日 | - | 80 | 0 | 250 | - | 132 |
| 降雪量 月 計 |
145 | 738 | 537 | |||
| 月最大 降雪量 |
25 | 102 | 78 | |||
| 月最大 積雪深 |
105 | 270 | 158 | |||
