平成29年12月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
 
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所  | 
		|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 
| 1日 | - | - | 0 | - | - | - | 
| 2日 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 
| 3日 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 
| 4日 | - | - | - | 1 | - | - | 
| 5日 | - | - | - | 0 | - | - | 
| 6日 | 2 | 2 | 30 | 30 | 21 | 21 | 
| 7日 | - | 0 | 0 | 20 | - | 4 | 
| 8日 | - | - | 0 | 10 | - | 0 | 
| 9日 | 3 | 3 | 28 | 37 | 32 | 32 | 
| 10日 | - | 1 | - | 23 | - | 8 | 
| 11日 | - | 0 | - | 17 | - | 3 | 
| 12日 | 10 | 10 | 11 | 27 | 8 | 9 | 
| 13日 | 6 | 10 | 5 | 24 | 15 | 17 | 
| 14日 | 24 | 32 | 49 | 68 | 50 | 58 | 
| 15日 | - | 24 | - | 65 | 1 | 46 | 
| 16日 | - | 18 | - | 55 | - | 28 | 
| 17日 | 15 | 30 | 43 | 84 | 36 | 40 | 
| 18日 | 20 | 45 | 56 | 100 | 50 | 85 | 
| 19日 | - | 30 | - | 86 | - | 58 | 
| 20日 | 4 | 30 | 25 | 105 | 20 | 60 | 
| 21日 | 2 | 30 | 0 | 82 | 0 | 48 | 
| 22日 | - | 25 | - | 78 | - | 40 | 
| 23日 | - | 24 | - | 70 | - | 34 | 
| 24日 | - | 21 | - | 63 | - | 26 | 
| 25日 | - | 15 | 0 | 55 | - | 16 | 
| 26日 | 0 | 9 | 16 | 58 | 11 | 24 | 
| 27日 | 30 | 33 | 80 | 125 | 76 | 88 | 
| 28日 | 20 | 55 | 60 | 162 | 50 | 116 | 
| 29日 | 2 | 56 | 8 | 132 | 10 | 100 | 
| 30日 | 1 | 45 | 30 | 165 | 22 | 110 | 
| 31日 | 
			 -  | 
			
			 40  | 
			
			 2  | 
			
			 133  | 
			
			 -  | 
			
			 102  | 
		
| 降雪量 月 計  | 
			140 | 450 | 408 | |||
| 月最大 降雪量  | 
			30 | 80 | 76 | |||
| 月最大 積雪深  | 
			56 | 165 | 116 | |||
  