本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き雪情報積雪平成28年度 降積雪観測(H29.2)

平成28年度 降積雪観測(H29.2)

フラッグ

平成29年2月の降積雪観測表

新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。

 

キャプション
観測所 新井消防署 頸南消防署 妙高市役所
妙高支所
降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪
1日 - 50 - 188 - 118
2日 3 55 45 220 25 134
3日 4 60 18 217 13 136
4日 - 56 - 190 2 118
5日 - 55 - 175 - 110
6日 - 54 0 172 - 107
7日 1 53 35 210 15 124
8日 8 61 8 192 16 129
9日 - 55 - 181 - 121
10日 0 53 24 200 18 132
11日 12 67 13 207 16 130
12日 12 74 30 235 28 142
13日 4 73 20 228 16 147
14日 3 74 6 219 6 140
15日 0 72 4 212 5 136
16日 0 63 0 204 - 127
17日 - 60 - 195 - 120
18日 0 55 5 185 0.5 104
19日 20 75 23 203 40.5 138
20日 - 59 - 190 118
21日 3 55 38 213 25 130
22日 0 55 12 220 16 133
23日 - 50 - 190 - 110
24日 0 40 28 198 18 118
25日 2 42 2 190 0 100
26日 - 40 0 178 1 97
27日 0 38 9 185 5 106
28日 - 35 0 180 - 98
             
             
             
降雪量
月 計
72 320 266
月最大
降雪量
20 45  40.5 
月最大
積雪深
75 235 147

 

カテゴリー