平成28年1月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
※土日・休日は、休日明けの更新となります
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | - | 10 | 25 | 85 | 10 | 40 |
| 2日 | - | 10 | - | 70 | - | 32 |
| 3日 | - | 5 | - | 60 | - | 16 |
| 4日 | - | 4 | - | 50 | - | 8 |
| 5日 | - | - | - | 30 | - | 3 |
| 6日 | - | - | 0 | 30 | - | 1 |
| 7日 | - | - | 7 | 35 | 3 | 3 |
| 8日 | 4 | 4 | 23 | 50 | 28 | 18 |
| 9日 | 6 | 6 | 15 | 65 | 18 | 18 |
| 10日 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 6 |
| 11日 | 5 | 5 | 13 | 60 | 18 | 20 |
| 12日 | 5 | 8 | 18 | 68 | 18 | 29 |
| 13日 | 2 | 5 | 5 | 70 | 6 | 26 |
| 14日 | 0 | 4 | 2 | 65 | 1 | 18 |
| 15日 | 6 | 9 | 6 | 68 | 29 | 34 |
| 16日 | 0 | 7 | 2 | 65 | 4 | 25 |
| 17日 | 0 | 6 | 3 | 62 | 2 | 20 |
| 18日 | - | 4 | 13 | 75 | - | 18 |
| 19日 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 14 |
| 20日 | 1 | 2 | 11 | 71 | 6 | 18 |
| 21日 | 4 | 7 | 35 | 95 | 23 | 38 |
| 22日 | 4 | 8 | 2 | 90 | 0 | 30 |
| 23日 | 10 | 16 | 5 | 90 | 24 | 40 |
| 24日 | 10 | 20 | 15 | 100 | 10 | 42 |
| 25日 | 15 | 37 | 14 | 105 | 48 | 62 |
| 26日 | 0 | 35 | 5 | 110 | 6 | 56 |
| 27日 | - | 30 | - | 100 | - | 49 |
| 28日 | - | 25 | - | 89 | - | 40 |
| 29日 | 2 | 22 | 1 | 86 | 3 | 37 |
| 30日 | 6 | 20 | 31 | 115 | 39 | 58 |
| 31日 | 0 | 16 | 2 | 105 | 2 | 49 |
| 降雪量 月 計 |
80 | 253 | 298 | |||
| 月最大 降雪量 |
15 | 35 | 48 | |||
| 月最大 積雪深 |
37 | 115 | 62 | |||
