平成27年3月の降積雪観測表
新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
1日 | - | 98 | 0 | 250 | - | 154 |
2日 | 0 | 95 | 9 | 255 | 2 | 147 |
3日 | - | 90 | 5 | 250 | 3 | 148 |
4日 | - | 87 | - | 245 | - | 142 |
5日 | - | 86 | 0 | 240 | 0 | 135 |
6日 | - | 83 | - | 240 | - | 130 |
7日 | - | 80 | - | 235 | - | 125 |
8日 | - | 78 | - | 230 | - | 123 |
9日 | - | 73 | - | 225 | - | 114 |
10日 | 0 | 70 | 8 | 230 | 6 | 110 |
11日 | 15 | 85 | 25 | 250 | 54 | 149 |
12日 | 9 | 87 | 15 | 255 | 19 | 155 |
13日 | 0 | 76 | 0 | 240 | 2 | 136 |
14日 | - | 70 | 5 | 245 | 7 | 132 |
15日 | - | 65 | 3 | 240 | - | 126 |
16日 | - | 60 | - | 235 | - | 119 |
17日 | - | 56 | - | 228 | - | 110 |
18日 | - | 40 | - | 215 | - | 98 |
19日 | - | 25 | - | 205 | - | 89 |
20日 | - | 22 | - | 200 | - | 86 |
21日 | - | 10 | - | 195 | - | 82 |
22日 | - | 0 | - | 195 | - | 78 |
23日 | 0 | 0 | 9 | 195 | 5 | 72 |
24日 | 5 | 5 | 13 | 200 | 24 | 86 |
25日 | 1 | 1 | 15 | 215 | 14 | 91 |
26日 | - | 0 | 0 | 190 | - | 75 |
27日 | - | 190 | - | 68 | ||
28日 | - | 180 | - | 58 | ||
29日 | - | 170 | - | 38 | ||
30日 | - | 170 | - | 29 | ||
31日 | - | 165 | - | 24 | ||
降雪量 月 計 |
30 | 107 | 136 | |||
月最大 降雪量 |
15 | 25 | 54 | |||
月最大 積雪深 |
98 | 255 | 155 |