本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き雪情報積雪平成26年度 降積雪観測(H27.2)

平成26年度 降積雪観測(H27.2)

フラッグ

平成27年2月の降積雪観測表

新井消防署、頚南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。

 

キャプション
観測所 新井消防署 頸南消防署 妙高市役所
妙高支所
降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪
1日 17 128 44 270 41 202
2日 13 137 25 275 28 200
3日 2 133 2 270 1 193
4日 0 128 1 250 0 182
5日 - 121 0 245 - 179
6日 0 120 23 255 13 187
7日 0 118 5 255 3 188
8日 - 117 - 245 - 176
9日 33 150 45 270 48 209
10日 45 190 15 280 35 226
11日 4 170 1 270 8 220
12日 - 150 - 255 - 194
13日 15 155 3 250 5 188
14日 25 175 35 280 55 224
15日 0 155 38 295 31 229
16日 - 148 2 295 1 218
17日 - 145 - 270 - 207
18日 - 144 2 265 0 199
19日 - 139 8 270 2 195
20日 0 137 50 300 23 212
21日 - 133 0 295 5 198
22日 - 132 - 285 - 194
23日 - 117 - 260 - 169
24日 - 113 - 255 - 165
25日 - 110 - 252 - 163
26日 - 106 - 250 - 160
27日 0 102 1 250 0 152
28日 0 100 15 260 17 164
             
             
             
降雪量
月 計
154 315 316
月最大
降雪量
45 50 55
月最大
積雪深
190 300 229

 

カテゴリー