平成27年1月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所 |
|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 |
| 1日 | 20 | 105 | 75 | 200 | 58 | 170 |
| 2日 | 15 | 125 | 35 | 215 | 46 | 176 |
| 3日 | 25 | 140 | 48 | 230 | 45 | 196 |
| 4日 | 3 | 135 | 0 | 210 | 13 | 172 |
| 5日 | 0 | 110 | 1 | 210 | - | 154 |
| 6日 | - | 103 | - | 190 | - | 138 |
| 7日 | 14 | 113 | 33 | 195 | 28 | 150 |
| 8日 | 14 | 120 | 15 | 195 | 17 | 150 |
| 9日 | 5 | 120 | 8 | 190 | 12 | 152 |
| 10日 | 4 | 116 | 13 | 195 | 10 | 151 |
| 11日 | 1 | 115 | 18 | 200 | 20 | 160 |
| 12日 | 13 | 129 | 57 | 240 | 44 | 190 |
| 13日 | 2 | 126 | 10 | 235 | 20 | 185 |
| 14日 | - | 124 | - | 215 | - | 172 |
| 15日 | - | 120 | - | 210 | - | 166 |
| 16日 | 1 | 120 | 20 | 220 | 13 | 169 |
| 17日 | 1 | 119 | 22 | 225 | 10 | 168 |
| 18日 | 12 | 134 | 40 | 255 | 48 | 195 |
| 19日 | 0 | 138 | 0 | 245 | 2 | 180 |
| 20日 | 0 | 125 | 55 | 275 | 30 | 200 |
| 21日 | - | 123 | 5 | 275 | 6 | 195 |
| 22日 | - | 120 | - | 260 | - | 186 |
| 23日 | - | 118 | 5 | 235 | 0 | 174 |
| 24日 | - | 115 | 15 | 235 | 4 | 178 |
| 25日 | - | 114 | 1 | 225 | 0 | 171 |
| 26日 | - | 114 | - | 220 | - | 166 |
| 27日 | - | 110 | - | 210 | - | 150 |
| 28日 | 10 | 115 | 25 | 225 | 27 | 173 |
| 29日 | 10 | 122 | 12 | 230 | 19 | 173 |
| 30日 | - | 115 | - | 220 | - | 164 |
| 31日 | 1 | 111 | 29 | 240 | 20 | 182 |
| 降雪量 月 計 |
151 | 542 | 492 | |||
| 月最大 降雪量 |
25 | 75 | 58 | |||
| 月最大 積雪深 |
140 | 275 | 200 | |||
