令和元年12月の降積雪観測表
新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
| 観測所 | 新井消防署 | 頸南消防署 | 妙高市役所 妙高支所  | 
		|||
| 日 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | 
| 1日 | - | - | - | 6 | - | - | 
| 2日 | - | - | - | 0 | - | - | 
| 3日 | - | - | - | - | - | - | 
| 4日 | - | - | - | - | - | - | 
| 5日 | - | - | 0 | 0 | - | - | 
| 6日 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 7日 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 
| 8日 | - | - | 2 | 2 | - | - | 
| 9日 | - | - | 3 | 5 | - | - | 
| 10日 | - | - | - | 0 | - | - | 
| 11日 | - | - | - | - | - | - | 
| 12日 | - | - | - | - | - | - | 
| 13日 | - | - | 10 | 10 | - | - | 
| 14日 | - | - | - | 5 | - | - | 
| 15日 | - | - | 0 | 0 | - | - | 
| 16日 | - | - | - | - | - | - | 
| 17日 | - | - | - | - | - | - | 
| 18日 | - | - | - | - | - | - | 
| 19日 | - | - | - | - | - | - | 
| 20日 | - | - | - | - | - | - | 
| 21日 | - | - | 0 | 0 | - | - | 
| 22日 | - | - | - | - | - | - | 
| 23日 | - | - | - | - | - | - | 
| 24日 | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| 25日 | - | - | 5 | 15 | - | - | 
| 26日 | - | - | - | 6 | - | - | 
| 27日 | - | - | - | 0 | - | - | 
| 28日 | 1 | 1 | 19 | 19 | 5 | 5 | 
| 29日 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 
| 30日 | - | - | - | 13 | - | - | 
| 31日 | - | - | - | 5 | - | - | 
| 降雪量 月計  | 
			7 | 64 | 20 | |||
| 月最大 降雪量  | 
			6 | 19 | 15 | |||
| 月最大 積雪深  | 
			6 | 19 | 15 | |||
  