本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き雪情報積雪令和3年度 降積雪観測(R4.3)

令和3年度 降積雪観測(R4.3)

フラッグ

令和4年3月の降積雪観測表

新井消防署、頸南消防署、妙高市役所妙高支所の降積雪量を掲載しています。
降雪・積雪ともに観測日9時に観測した数値を掲載しています。
 


 

令和4年3月の降積雪
観測所 新井消防署 頸南消防署 妙高市役所
妙高支所
降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪
1日 - 181 - 300 - 220
2日 - 170 - 298 - 215
3日 - 168 - 291 - 210
4日 - 163 5 288 0 207
5日 - 162 - 285 - 204
6日 1 157 7 283 12 210
7日 3 160 11 290 13 220
8日 - 159 0 278 - 208
9日 - 154 - 272 - 202
10日 - 152 - 265 - 196
11日 - 148 - 264 - 194
12日 - 142 - 258 - 190
13日 - 138 - 254 - 185
14日 - 125 - 247 - 167
15日 - 118 - 245 - 155
16日 - 100 - 235 - 145
17日 - 88 - 227 - 138
18日 - 82 0 225 0 135
19日 - 80 - 220 - 128
20日 - 75 5 223 0 120
21日 - 72 0 223 - 114
22日 - 68 0 220 0 112
23日 0 66 0 220 - 111
24日 - 65 - 220 - 110
25日 - 61 - 215 - 109
26日 - 52 - 209 - 90
27日 - 28 - 193 - 60
28日 - 10 - 188 - 59
29日 - 8 0 182 - 58
30日 - 2 - 177 - 56
31日 - 0 - 172 - 42
降雪量
月 計
4 28 25

月最大

降雪量

        3 11 13
月最大
積雪深
181 300 220

カテゴリー